| Le Ultime gare a cui abbiamo partecipato. | Torneo Internazionale di San Marino |
| Regolamento ANTIDOPING | |
| Richiesta Certificato medico (PDF) |
Qualificazione regionale ai campionati Italiani |
|||||
Luogo:Castelfranco Emilia |
Data: |
12 Novembre 2006 |
|||
. |
|||||
Cognome |
Nome |
Sesso |
Classe |
Cat |
Piazzamento |
| Sanulli | Alessandro | M |
Es B |
66 Kg |
3° |
| Sanulli | Leonardo | M |
Es B |
55 Kg |
3° |
| Paganelli | Michael | M |
Es B |
55 Kg |
5° |
| Battistini | Luca | M |
Es B |
38 Kg |
3° |
5° Torneo Internazionale di San Marino |
|||||
Luogo:Repubblica di San Marino |
Data: |
13 Maggio 2006 |
|||
. |
|||||
Cognome |
Nome |
Sesso |
Classe |
Cat |
Piazzamento |
| Sanulli | Alessandro | M |
Es B |
66 Kg |
3° |
| Sanulli | Leonardo | M |
Es B |
55 Kg |
7° |
| Gobbi | Enrico | M |
Cadetti |
+90 |
2° |
Finale di Campionato Italiano UISP |
|||||
Luogo:Cologne (BS) |
Data: |
30 Aprile 2006 |
|||
. |
|||||
Cognome |
Nome |
Sesso |
Classe |
Cat |
Piazzamento |
Battistini |
luca |
M |
Es B |
55 Kg |
2° |
| Sanulli | Alessandro | M |
Es B |
66 Kg |
|
| Sanulli | Leonardo | M |
Es B |
50 Kg |
|
| Gobbi | Enrico | M |
Cadetti |
+90 |
1 |
34° trofeo Judo 8° memorial Ivo Orlandi |
|||||
Luogo:Castelfranco Emilia (MO) |
Data: |
1/2 Apr 2006 |
|||
. |
|||||
Cognome |
Nome |
Sesso |
Classe |
Cat |
Piazzamento |
Gobbi |
Enrico |
M |
Cadetti |
+90 |
1° |
Sanulli |
Alessandro |
M |
Es B |
66 |
1° |
Sanulli |
Leonardo |
M |
Es B |
50 |
3° |
Battistini |
Luca |
M |
Es B |
46 |
3° |
Commenti sulla
manifestazione |
|||||
Campionati regionali 2006 |
|||||
Luogo:Castelbolognese (RA) |
Data: |
18/19 03 2006 |
|||
Su 39 Società sportive iscritte L'Accademia Kodokan Judo si è classificata 8°. |
|||||
Cognome |
Nome |
Sesso |
Classe |
Cat |
Piazzamento |
Es A |
|||||
Gigliotti |
Alessandro |
M |
Es A |
55 Kg |
2° |
Ferri |
Lorenzo |
M |
Es A |
55 Kg |
3° |
Sandrolini |
Diego |
M |
Es A |
50 Kg |
1° |
Lisi |
Riccardo |
M |
Es A |
50 Kg |
3° |
Barbizzi |
Fabio |
M |
Es A |
42 Kg |
1° |
Brasini |
Mattia |
M |
Es A |
38 Kg |
1° |
Magnanini |
Giulio |
M |
Es A |
38 Kg |
3° |
Brasini |
Denise |
F |
Es A |
48 Kg |
2° |
Es
B |
|||||
Sanulli |
Alessandro |
M |
Es B |
66 Kg |
1° |
Sanulli |
Leonardo |
M |
Es B |
50 Kg |
2° |
Cadetti |
|||||
Gobbi |
Enrico |
M |
Cadetti |
+ 90 |
2° |
Celli |
Walter |
M |
Cadetti |
55 kg |
1° |
Olivia |
Molnar |
F |
Cadetti |
? |
3° |
Master
A/B |
|||||
Gianni |
Grilli |
M |
Master A |
81 Kg |
2° |
Marco |
Brasini |
M |
Master B |
90 Kg |
2° |
Commenti sulla manifestazione Direi che complessivamente è andato tutto nel migliore
dei modi. |
|||||
Torneo interprovinciale
(4 Prove) |
|||||||||||||
Luogo: Riccione, Forlimpopoli,
Cesena, Gambettola |
Data:11/03/2006 |
||||||||||||
. |
|||||||||||||
| Cognome | Nome |
Sesso |
Classe |
Cat |
Ris Provv Punti |
Ris Provv |
|||||||
Bambini |
|||||||||||||
| Bertozzi | Francesco | M | Bambini | +36 Kg | 8 | 2° | |||||||
Bagnolini |
Luca |
M |
Bambini |
-21 Kg |
1 |
9° Pm |
|||||||
| Orlandi | Anna | F | Bambini | -24 Kg | 8 | 4° | |||||||
| Pagliarani | Alice | F | Bambini | -27 Kg | 1 | 8° Pm | |||||||
| Fabbri | Lorenzo | M | Bambini | -30 Kg | 8 | 8 | 2° | ||||||
| Fiorini | Leonardo | M | Bambini | -30 Kg | 6 | 3° Pm | |||||||
| Ardizzone | Leonardo | M | Bambini | -33 Kg | 1 | 5° Pm | |||||||
| Sartini | Daniele | M | Bambini | -36 Kg | 4 | 4° | |||||||
Esordienti A |
|||||||||||||
| Ferri | Lorenzo | M | Es A | +56 Kg | 1 | 5° Pm | |||||||
| Magnanini | Giulio | M | Es A | -36 Kg | 6 | 10 | 1° Pm | ||||||
| Brasini | Mattia | M | Es A | -40 Kg | 8 | 10 | 1° | ||||||
| Barbizzi | Fabio | M | Es A | -44 Kg | 6 | 8 | 2° | ||||||
| Lisi | Riccardo | M | Es A | -48 Kg | 8 | 4° | |||||||
| Brasini | Denise | F | Es A | -48 Kg | 10 | 6 | 2° | ||||||
| Sandrolini | Diego | M | Es A | -52 Kg | 1 | 8 | 4° | ||||||
| Furgiuele | Michael | M | Es A | -52 Kg | 6 | 5° Pm | |||||||
| Boccardo | Stefano | M | Es A | -56 Kg | 6 | 10 | 2° | ||||||
| Gigliotti | Alessandro | M | Es A | -56 Kg | 4 | 0 | 4° | ||||||
Ragazzi |
|||||||||||||
| Corzani | Marco | M | Ragazzi | +40 Kg | 1 | 1 | 3 | 6° Pm | |||||
| Furgiuele | Michael | M | Ragazzi | +40 Kg | 1 | 1 | 2 | 6° Pm | |||||
| Mucciaccia | Andrea | M | Ragazzi | +40 Kg | 1 | 1 | 3 | 6° Pm | |||||
| Bentivegni | Enrico | M | Ragazzi | +40 Kg | 1 | 1 | 3 | 6° Pm | |||||
| Zamagni | Luca | M | Ragazzi | -23 Kg | 8 | 8 | 2° | ||||||
| Fabbri | Cristian | M | Ragazzi | -26 Kg | 1 | ||||||||
| Bettini | Giovanni | M | Ragazzi | -29 Kg | 1 | 1 | 6° Pm | ||||||
| Savini | Edoardo | M | Ragazzi | -29 Kg | 2 | ||||||||
| Montevecchi | Simone | M | Ragazzi | -29 Kg | 1 | 1 | 2 | 5° | |||||
| Giulianelli | Elia | M | Ragazzi | -32 Kg | 6 | 8 | 6 | 2° | |||||
| Guiducci | Giacomo | M | Ragazzi | -32 Kg | 1 | 1 | 1 | 6° Pm | |||||
| Barbizzi | Enea | M | Ragazzi | -36 Kg | 6 | 1 | 1 | 5° Pm | |||||
| Benzi | Brandon | M | Ragazzi | -36 Kg | 1 | 1 | 1 | 7° Pm | |||||
| Orlandi | Federico | M | Ragazzi | -36 Kg | 1 | 4° | |||||||
| Pollini | Nicolò | M | Ragazzi | -36 Kg | 1 | 1 | |||||||
| Damita | Alex | M | Ragazzi | -32 Kg | 1 | ||||||||
| Paganelli | Diego | M | Ragazzi | -40 Kg | 10 | 6 | 1 | 2° | |||||
| Gorgone | Valentina | F | Ragazzi | -40 Kg | 1 | 1 | 1 | 5° Pm | |||||
| PDF Risultati gara Forlimpopoli di tutti i partecipanti | |||||||||||||
| PDF dalla classifica individuale completa, aggiornata dopo: | Forlimpopoli | ||||||||||||
| PDF della classifica delle società, aggiornata dopo: | Forlimpopoli | ||||||||||||
Qualificazione regionale
Campionato Italiano Cadetti |
|||||
Luogo:Castelfranco Emilia |
Data: |
12/02/2006 |
|||
Cognome |
Nome |
Sesso |
Classe |
Cat |
Piazzamento |
Celli |
Walter |
M |
Ca |
55 Kg |
1° |
Gobbi |
Enrico |
M |
Ca |
+90 Kg |
2° |
Commenti sulla manifestazione |
|||||
Città di Cesena |
|||||
Luogo:Cesena |
Data: |
22/01/2006 |
|||
Nome |
Cognome |
Sesso |
Classe |
Cat |
Piazzamento |
Alessandro |
Sanulli |
M |
Es B |
60Kg |
3° |
Enrico |
Gobbi |
M |
Cadetti |
+90Kg |
1° |
Commenti sulla manifestazione |
|||||
Trofeo Città
di Fiorano |
|||||
Luogo:Fiorano (MO) |
Data: |
15/01/2006 |
|||
. |
|||||
Cognome |
Nome |
Sesso |
Classe |
Cat |
Piazzamento |
Celli |
Walter |
M |
Cadetti |
55 Kg |
5° |
Gobbi |
Enrico |
M |
Cadetti |
+90 Kg |
1° |
Commenti sulla manifestazione |
|||||
Judo protetto delle 4 città
(4 Prove) |
|||||||||||||
Luogo: Forlimpopoli, Gambettola, Cesena, Riccione |
Data: |
||||||||||||
. |
|||||||||||||
| Cognome | Nome |
Sesso |
Classe |
Cat |
Ris Provv Punti |
Ris Provv |
|||||||
Bambini |
|||||||||||||
| Venturi | Eric | M | Bambini | - 27 | 1 | ||||||||
| Forlivesi | Paolo | M | Bambini | -27 | 1 | ||||||||
| Beleffi | Samuele | M | Bambini | - 27 | 1 | 1 | |||||||
Bagnolini |
Luca |
M |
Bambini |
-21 Kg |
|||||||||
| Frini | Francesco | M | Bambini | -21 Kg | 1 | 4 | |||||||
| Orlandi | Anna | F | Bambini | -24 Kg | |||||||||
| Beleffi | Samuele | M | Bambini | -27 Kg | 1 | ||||||||
| Venturi | Eric | M | Bambini | -27 Kg | 1 | ||||||||
| Benzi | Luca | M | Bambini | -30 Kg | 1 | 1 | |||||||
| Bernabovi | Gianluca | M | Bambini | -33 Kg | 6 | ||||||||
| Versace | Francesco Luca | M | Bambini | -33 Kg | 7 | 1 | |||||||
| Celli | Simone | M | Bambini | -33 Kg | 1 | 8 | 1 | ||||||
| Muccioli | Nicola | M | Bambini | -33 Kg | 5 | 6 | 1 | ||||||
| Fiorini | Leonardo | M | Bambini | -36 Kg | 7 | ||||||||
Esordienti A |
|||||||||||||
| Savini | Francesco | M | Es A | +61 Kg | 5 | 1 | |||||||
| Racaku | Mbarsid | M | Es A | -32 Kg | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Benzi | Brandon | M | Es A | - 36 Kg | 1 | 1 | |||||||
| Magnetti | Giuseppe | M | Es A | -36 Kg | 1 | 1 | |||||||
| Rocculi | Lorenzo | M | Es A | -36 Kg | 1 | 1 | |||||||
| Ferri | Lorenzo | M | Es A | +56 Kg | |||||||||
| Magnanini | Giulio | M | Es A | -36 Kg | |||||||||
| Brasini | Mattia | M | Es A | -44 Kg | 10 | 10 | |||||||
| Trovarello | Simone | M | Es A | -44 Kg | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Brandani | Bruno Gabriel | M | Es A | -40 Kg | 1 | 8 | 8 | ||||||
| Lisi | Riccardo | M | Es A | -48 Kg | |||||||||
| Brasini | Denise | F | Es A | -48 Kg | |||||||||
| Sandrolini | Diego | M | Es A | -52 Kg | 1 | ||||||||
| Paganelli | Diego | M | Es A | - 44 Kg | 1 | 8 | 1 | ||||||
| Fantini | Leonardo | M | Es A | -52 Kg | 7 | 1 | 6 | ||||||
| Segesta | Vincenzo | M | Es A | - 52 Kg | 1 | 1 | |||||||
| Boccardo | Stefano | M | Es A | -61 Kg | 5 | 6 | 6 | ||||||
| Gigliotti | Alessandro | M | Es A | -56 Kg | |||||||||
Ragazzi |
|||||||||||||
| Corzani | Marco | M | Ragazzi | +40 Kg | 1 | ||||||||
| Laurenzi | Luca | M | Ragazzi | +40 Kg | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Bertozzi | Francesco | M | Ragazzi | +40 Kg | 1 | 1 | |||||||
| Muciaccia | Andrea | M | Ragazzi | +40 Kg | 1 | 1 | |||||||
| Brigliadori | Giona | M | Ragazzi | + 40 Kg | 1 | 1 | |||||||
| Zamagni | Luca | M | Ragazzi | -23 Kg | |||||||||
| Fabbri | Lorenzo | M | Ragazzi | -32Kg | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Orlandi | Anna | F | Ragazzi | -29 Kg | 8 | 4 | |||||||
| Bettini | Giovanni | M | Ragazzi | -29 Kg | |||||||||
| Savini | Edoardo | M | Ragazzi | -29 Kg | 10 | 10 | 1 | ||||||
| Montevecchi | Simone | M | Ragazzi | -29 Kg | |||||||||
| Giulianelli | Elia | M | Ragazzi | -36 Kg | 10 | 1 | |||||||
| Guiducci | Giacomo | M | Ragazzi | -32 Kg | |||||||||
| Damilta | Alex | M | Ragazzi | -36 Kg | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Barbizzi | Enea | M | Ragazzi | -36 Kg | 7 | ||||||||
| Benzi | Brandon | M | Ragazzi | -36 Kg | |||||||||
| Orlandi | Federico | M | Ragazzi | -36 Kg | |||||||||
| Pollini | Nicolò | M | Ragazzi | -36 Kg | |||||||||
| Barbizzi | Enea | M | Ragazzi | -36 Kg | 1 | ||||||||
| Paganelli | Diego | M | Ragazzi | -40 Kg | |||||||||
| Gorgone | Valentina | F | Ragazzi | -40 Kg | 1 | 1 | 1 | ||||||
| PDF Risultati gara Forlimpopoli | Forlimpopoli | ||||||||||||
| PDF della classifica delle società, aggiornata dopo: | Forlimpopoli | ||||||||||||
| PDF dalla classifica individuale completa, aggiornata dopo: | Gambettola | ||||||||||||
| PDF della classifica delle società, aggiornata dopo: | Gambettola | ||||||||||||
| PDF dalla classifica individuale completa, aggiornata dopo: | Cesena | ||||||||||||
| PDF della classifica delle società, aggiornata dopo: | Cesena | ||||||||||||
| PDF dalla classifica individuale completa, aggiornata dopo: | Riccione | ||||||||||||
| PDF della classifica delle società, aggiornata dopo: | Riccione | ||||||||||||
| PDF della classifica finale individuale | |||||||||||||
| PDF della classifica della società | |||||||||||||



