Leggenda:
| TOR= | Torneo o Gara, | ALL = | Allenamento |
| STA = | Stage, | MAN = | Manifestazione |
| Gennaio 2008 | Febbraio 2008 | Marzo 2008 | Aprle 2008 |
| Maggio 2008 | Giugno 2008 | Luglio 2008 | Agosto 2008 |
| Settembre 2008 | Ottobre 2008 | Novembre 2008 | Dicembre 2008 |
Gare eventi e Stage 2008
| Data | Giorno | EVENTO | Luogo | Categorie | Orario pesatura | INFO | Termine iscrizioni | Altro | |
| 20 | dom | 8° Trofeo citta di fiorano | Fiorano (MO) | ||||||
| Data | Giorno | EVENTO | Luogo | Categorie | Orario pesatura | INFO | Termine iscrizioni | Altro | |
| 03 | dom | Qual. Regionale Camp. Ital. Cadetti M/F Qual. Regionale Camp.Ital. Juniores M/F peso |
08.00-09.00 14.00-15.00 |
||||||
| 23 | sab | Campionato Italiano Cadetti M | Ostia | Ca | |||||
| 24 | Dom | Campionato Italiano Cadetti F | Ostia | Ca | |||||
Purtroppo gennaio e febbraio li abbiamo persi per la strada.
| Data | Giorno | EVENTO | Luogo | Categorie | Orario pesatura | INFO | Termine iscrizioni | Altro | |
| 09 | Dom | Corso tecnico di prep passaggio DAN | Modena | ||||||
| 15 | Sab | Trofeo Shiai R.S.M | Urbino | Tutte | |||||
| 16 | Dom | Trofeo Shiai R.S.M | Urbino | Tutte | valido per i punti 1° 2° Dan | ||||
| 16 | Dom | Qualificazione Reg. Camp. ITAL. | Castelfranco | Esordienti M/F | 08,00/09,00 | ||||
| 16 | Dom | Qualificazione Regionale Camp. Ital. Kata | Castelfranco Emilia | 14,00/15,00 | |||||
| 20 | Gio | Dal 20 al 22 Stage a Cà di Là Monte Romano . | ES A ES B CA | ||||||
| 29 | Sab | All reg | Lugo | Es A- Ju-Se |
16,00/17,00 18,30/20,30 |
||||
| 30 | Dom | Camp Italiano Kata | Cervia | ||||||
| Data | Giorno | EVENTO | Luogo | Categorie | Orario pesatura | INFO | Termine iscrizioni | Altro | |
| 05 | Sab | Campionato Italiano Es M | Ostia | Es B | 08,00/09,00 | ||||
| 06 | Dom | Campionato Italiano Es F | Ostia | Es B | 08.00/09.00 | ||||
| 06 | Dom | Trofeo Citta del tricolore | Reggio Emilia | ||||||
| 13 | Dom | Qualificazione Reg. Camp. Assoluti | Castelfranco Emilia | 08.00/09.00 | |||||
| 13 | Dom | Coppa Italia Cadetti | Castelfranco Emilia | Cadetti | 14.00/15.00 | ||||
| 19 | |||||||||
| 20 | Corso tec preparaz Passaggio di DAN | Modena | |||||||
| 19/20 | Sab | Torneo Int. Città di Colombo (Grand Prix CA) |
Genova | 09/04/08 | Grand Prix | ||||
| 26 | Sab | 64° Campionato Italiano Assoluto Maschile | Genova | 09/04/08 | Grand Prix | ||||
| 27 | Dom | 64° Campionato Italiano Assoluto Femminile | Genova | 09/04/08 | Grand Prix | ||||
| 26 | Sab | Corso tec preparaz Passaggio di DAN | Modena | ||||||
| Data | Giorno | EVENTO | Luogo | Categorie | Orario pesatura | INFO | Termine iscrizioni | Altro | |
| 01 | Gio | Trofeo Nazionale del Molise | Isernia | ||||||
| 01 | Giov | Tarcento | Udine | Tutte | |||||
| 01 | Giov | Grand Prix 2008 Es A | Bazzano (BO) | Es A (1996) | 08.30/09.30 | 20/04/08 | |||
| 04 | Sab | 15° torneo citta dei 3 castelli | Bellinzona (svizzera) | Ju M/F | |||||
| 05 | Dom | 15° torneo citta dei 3 castelli | Bellinzona (svizzera) | Ca M/F | |||||
| 05 | Dom | Esami di graduazione (alternativi) | Parma | ||||||
| 05 | Dom | stage di kata (Nage Katame) | Parma | ||||||
| 04/05 | Sab Dom | VIII Memorial Sergio Pianpiano | Torgiano (PG) | Ba/Fa/Ra/EsA/EsB | 01/05/08 | ||||
| 10 | Dom | Torneo Int. Città di Valenza | Valenza Po (AL) | ||||||
| 10/11 | Sab/Dom | Trofeo Int citta di l'Aquila | l'Aquila | vedi PDF | |||||
| 10/11 | sab/dom | Tofeo Internazionale | castelfranco Emilia | da Es B a Sen | 08/05/08 | Punti per i DAN | |||
| 17/18 | Sab Dom | World Cup "A" Lido di Roma Seniores - F | Ostia | ||||||
| 18 | Dom | Trofeo Int Citta di Udine | Udine | Es A/ Es B/ M/F | Vedi PDF | 14/05/08 | |||
| 18 | Dom | Trofeo Int AVIS | Sigillo | ||||||
| 18 | Dom | Trof Int Citta di Novi Ligure | Novi Ligure | Tutte | 15/05/08 | Mod iscriz | |||
| 24/25 | Sab/Dom | 14° Campionato Nazionale Libertas | Lignano Sabbiadoro (UD) | 20/05/08 | |||||
| 24/25 | Sab Dom | Campionato Nazionale Universitario | Pisa | ||||||
| 25 | Dom | Trofeo Int. Vallo di Diano | S.Ruffo (SA) | (Trofeo Italia) | |||||
| 4° Trofeo citta di Sanremo | Sanremo | ANNULLATA | Torneo di Kata | ||||||
| 25 | Dom | Trofeo Int. Master AVIS "Città di Sigillo" | Sigillo (PG) | ||||||
| 31 | Sab | Campionato Italiano Under 23 M/F | Catania | ||||||
| 31 | Sab | 5° Trofeo citta di Como | Como | Ba/Fa/Ra | www.judocomo.it | ||||
| Data | Giorno | EVENTO | Luogo | Categorie | Orario pesatura | INFO | Termine iscrizioni | Altro | |
| 01 | Dom | Campionato Under 23 F | Catania | ||||||
| 7/8 | Sab Dom | Torneo 3 Torri | Porto Sant’Elpidio (AP) | Ju-Se-Ma | http://www.judotretorri.com | ||||
| 08 | Dom | Esami di Graduazione (ALTERNATIVA) | Modena | ||||||
| 08 | Dom | Torneo Int. Città di Messina | Ca | (Gran Prix) |
|||||
| 08 | Dom | Trofeo citta del Marmo | Carrara | Tutte | 03/06/08 | ||||
| 21/22 | Sa/Do | Toreno Int. Città di Ventimiglia | Ventimiglia (IM) | ||||||
| 23/28 | XIII Stage akiyama | lignano sabbiadoro (UD) | 28/05/08 | www.akiyamasettimo.too.it | |||||
| 28 | Dom | Stage Montecampione | Montecampione Judo Camp 2008 | ||||||
| Data | Giorno | EVENTO | Luogo | Categorie | Orario pesatura | INFO | Termine iscrizioni | Altro | |
| 20/07 26/07 |
Dom | Stage di Cesenatico | Cesenatico (FC) | Es / Ca | 30/06/2008 | www.ksdkparma.it | |||
| 27/07 02/08 |
Dom | Stage di Cesenatico | Cesenatico (FC) | Ju / Se | 30/06/2008 | www.ksdkparma.it | |||
| Data | Giorno | EVENTO | Luogo | Categorie | Orario pesatura | INFO | Termine iscrizioni | Altro | |
| 10 | Dom | Iniziano le OLIMPIADI | CINA | ||||||
| 31/8 05/09 |
Dom Ven |
4° stage int FIJLKAM | Lignano sabbiadoro (UD) | ES A e B Ca |
30/04/2008 | www.fijlkam.it | |||
| Data | Giorno | EVENTO | Luogo | Categorie | Orario pesatura | INFO | Termine iscrizioni | Altro | |
| 07 | Dom | 4° Trofeo citta di Sanremo (Kata) | Sanremo | 20/08/2008 | |||||
| 13 | Sab | Corso di aggiornamento per Ins. Tecnici | |||||||
| 14 | Dom | Corso di aggiornamento per Ins. Tecnici | |||||||
| 20 | Sab | Qualificazione Regionale Camp. Cadetti a Squadre | Castelfranco Emilia | ||||||
| 20 | Sab | Corso Tec prep passaggio DAN | Modena | ||||||
| 21 | Dom | Corso Tec prep passaggio DAN | Modena | ||||||
| 27/28 | Sab/Dom | International Judo Tournament "Città di Forlì" |
Forlì | Da Es B ai MAster | 24/10/2008 | ENG-PDF | |||
| 27 | Sab | Torneo delle Regioni di Kata | Tarcento (UD) | ||||||
| 28 | /Dom | Trofeo Int. di Tarcento | Tarcento (UD) | JU/SE | 20/09/08 | (Gran Prix) | |||
| Data | Giorno | EVENTO | Luogo | Categorie | Orario pesatura | INFO | Termine iscrizioni | Altro | |
| 05 | Campionato Itraliano a Squadre | CA - M/F | |||||||
| 11 | Sab | Trofeo Int. Romagna Judo2008 | Lugo | JU-SE | |||||
| 12 | Dom | Trofeo Int. Romagna Judo2008 Trofeo Italia | Lugo | Es B/Ca | |||||
| 18 | Sab | Qualificazioni Reg. Coppa Italia M/F | Castelfranco Emilia | Ju / Se | 08.00/09.00 | ||||
| 18/19 | Sa/Do | Trofeo Int Sankaku | Bergamo | ||||||
| 18/19 | Sa/Do | Trofeo Int. Sankaku | (Trofeo Italia /Master) |
||||||
| 25 | Sab | Qualificazioni Reg. Campionato Iitaliano a Squadre | 08.00/09.00 | ||||||
| 25 | Sab | Torneo di San Marino | RSM | ||||||
| 25 | Sab | Corso Tec prep passaggio DAN | Modena | ||||||
| 26 | Trofeo Int. di Bellizzi | Bellizzi/SA | (Trofeo Italia) | ||||||
| Data | Giorno | EVENTO | Luogo | Categorie | Orario pesatura | INFO | Termine iscrizioni | Altro | |
| 01 | Sab | Coppa Italia M | Lanciano (CH) | Ju/Se | |||||
| 02 | Dom | Coppa Italia F | Lanciano (CH) | Ju/Se | |||||
| 08 | Sab | Camp Ita a squadre M | Spello/(PG) | Ju/Se | |||||
| 09 | Dom | Camp Ita a squadre F | Spello (PG) | Ju/Se | |||||
| 14/16 | Campionato Europeo Master | ||||||||
| 15 | Sab | Memorial Givanotti | Bologna | ||||||
| 15 | Sab | Corso Tec prep passaggio DAN | Modena | ||||||
| 16 | Torneo Int. "Open d'Italia" | Pomigliano d'Arco (NA) | JU/SE | (Gran Prix ) | |||||
| 16 | Dom | Memorial Giovanoti | Bologna | ||||||
| 16 | Dom | Corso Tec prep passaggio DAN | Modena | ||||||
| 22 | Sab | Memorial Cerioni | Alfonsine (RA) | ||||||
| 23 | Dom | Memorial Cerioni | Alfonsine (RA) | ||||||
| 22/23 | Sa/Do | Trofeo Topolino | Torino | ||||||
| 29 | Torneo della Capitale | Ostia | JU/SE/Master | (Gran Prix ) | |||||
| Data | Giorno | EVENTO | Luogo | Categorie | Orario pesatura | INFO | Termine iscrizioni | Altro | |
| 06 | Sab | Camp regionale | Castelbolognese | Ju/Se/ Master | |||||
| 07 | Dom | Trofeo Master | Firenze | ||||||
| 07 | Dom | Castelbolognese | Es A/ Es B/ Ca | ||||||
| 12 | Trofeo "Londra 2012" | Ostia | |||||||



